CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
頻率:125 MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
依托CP3225系列標準貼片封裝(3.2mm×2.5mm),該晶振具備出色的PCB板集成性,適配自動化貼片生產流程,大幅提升電子廠商的組裝效率.貼片封裝不僅減少了元器件占用空間,還通過優化的引腳設計增強了焊接可靠性,即使在高溫焊接工藝中也能保持穩定性能,完美融入工業控制模塊,高端路由器等高密度電路布局場景.憑借LVPECL差分輸出的通用性,125.000MHz高頻率穩定性晶振特性及CP3225貼片封裝的適配性,該晶振成為跨領域高頻應用的優選元器件.無論是5G基站的信號處理單元,工業物聯網的邊緣計算設備,還是醫療影像設備的高速數據采集模塊,均能通過其穩定的差分信號輸出,保障核心功能的精準運行.
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: | Raltron高精度晶振 |
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 |
|
Current-Supply(Max) | 50mA |
| Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.20mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | LVPECL | PackageType 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | Raltron | RTXE-104 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | Raltron | RTXE-2520 | TCXO | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | Raltron | RTX-2520 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V ~ 3.6V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | Raltron | RTXE-124 | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| RTV-124EF13P-S-20.000-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTV-124EF13P-S-12.800-TR | Raltron | RTV-124 | VCTCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 75°C |
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | Raltron | RTX-104 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP3225-156.250-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP3225 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-156.250-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-125.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-25.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP7050-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP7050 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CP5032-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CP5032 | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL7050-155.520-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL7050 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | Raltron | TX235 | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| OX4189A-LZ-0.8-20.000-3.3 | Raltron | 8000 | OCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±8ppb | 0°C ~ 70°C |
| COM1305-12.000-EXT-T-TR | Raltron | COM1 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-100.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-125.000-2.5-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-250.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL3225-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL3225 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| CL5032-50.000-3.3-25-X-T-TR | Raltron | CL5032 | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯系人:茹紅青
手機:13510569637
電話:0755-27837162
QQ號:657116624
微信公眾號:CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號:晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區41區甲岸路19號
相關的產品 / Related Products

- RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振
- RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補償晶振,智能手表晶振,契合智能手表輕薄化,長續航的核心需求,該晶振采用RTX-2520系列特有的微型封裝(2.5mm×2.0mm),僅占用極小主板空間,完美融入手表緊湊電路布局.以30.000MHz高頻輸出為核心,RTX-2520DD333-S-30.000-TR具備卓越的頻率精度,初始頻率偏差控制在±2ppm,年老化率≤±1ppm,為智能手表的藍牙通信,無線充電,運動數據計算等功能提供穩定時鐘基準.

- RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
- RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振,該晶振采用緊湊型封裝設計,體積小巧,有效節省PCB板空間,特別適合可穿戴設備,便攜式醫療儀器等對元器件尺寸和功耗有嚴格限制的產品.在實現微型化的同時,產品具備低功耗特性,工作電流低至幾毫安,能顯著降低設備整體能耗,延長續航時間,為便攜式設備的持久運行提供有力支撐.

- RTV-2016AF31O-S-26.000-TR,RTV-2016系列晶振,VCTCXO晶振
- RTV-2016AF31O-S-26.000-TR,RTV-2016系列晶振,VCTCXO晶振,依托RTV-2016系列的微型化設計理念,該VCTCXO晶振采用超小尺寸封裝,僅占極小PCB板空間,特別適合可穿戴設備,便攜式醫療儀器等對元器件體積嚴苛限制的產品.盡管封裝小巧,卻通過優化的內部結構設計,實現了出色的抗電磁干擾性能,在多元器件密集布局的電路中,仍能穩定輸出26.000MHz時鐘信號,同時具備低功耗特性,有效延長設備續航時間.
JLX-PD
金洛鑫產品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機版














