TXEAPDSANF-19.200000,GPS定位導(dǎo)航晶振,VCTCXO晶振,Taitien泰藝晶振
頻率:19.2 MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
TXEAPDSANF-19.200000,GPS定位導(dǎo)航晶振,VCTCXO晶振,Taitien泰藝晶振
針對(duì)便攜式GPS定位系統(tǒng)晶振設(shè)備(如手持終端,戶外運(yùn)動(dòng)手表)對(duì)功耗的嚴(yán)苛要求(通常需支持?jǐn)?shù)天至數(shù)周續(xù)航),Taitien研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)TXEAPDSANF-19.200000晶振的內(nèi)部電路進(jìn)行了深度優(yōu)化,采用低功耗CMOS驅(qū)動(dòng)芯片,將工作電流控制在3mA以下(待機(jī)電流僅0.5mA),相比同類型傳統(tǒng)晶振功耗降低40%,在實(shí)現(xiàn)低功耗運(yùn)行的同時(shí),仍保持VCTCXO技術(shù)的高精度頻率輸出(頻率穩(wěn)定度±0.5ppm@-40℃~+85℃).19.200000MHz頻率信號(hào)可直接接入主流GPS芯片,無(wú)需額外的頻率轉(zhuǎn)換電路,減少了信號(hào)轉(zhuǎn)換過(guò)程中的損耗(信號(hào)衰減率低于1dB),既提升了設(shè)備續(xù)航能力(手持導(dǎo)航儀續(xù)航延長(zhǎng)20%),又保障了定位精度(靜態(tài)定位誤差≤1米),適用于手持GPS導(dǎo)航儀(地質(zhì)勘探專用設(shè)備),戶外運(yùn)動(dòng)定位設(shè)備(登山,徒步專用手表),物聯(lián)網(wǎng)定位終端(物流包裹追蹤器)等場(chǎng)景,尤其適配電池供電的移動(dòng)定位設(shè)備.
TXEAPDSANF-19.200000,GPS定位導(dǎo)航晶振,VCTCXO晶振,Taitien泰藝晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | TXEAPDSANF-19.200000 | 品牌brand: | Taitien |
| Manufacturer品牌 | 臺(tái)灣泰藝晶振 | OperatingTemperature溫度 | -30°C ~ 85°C |
| Series型號(hào) | TX | Current-Supply(Max) | 2mA |
| Type類型 | VCTCXO | PackageHeight高度 | 1.00mm |
| Frequency頻率 | 19.2 MHz | Termination 腳位 | 4pad |
| 輸出方式 Output: | Clipped Sine Wave | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 2.8V ~ 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3.20mm x 2.50mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
TXEAPDSANF-19.200000,GPS定位導(dǎo)航晶振,VCTCXO晶振,Taitien泰藝晶振
TXEAPDSANF-19.200000,GPS定位導(dǎo)航晶振,VCTCXO晶振,Taitien泰藝晶振
| OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm | -20°C ~ 70°C |
| TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm | -40°C ~ 85°C |
| TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -30°C ~ 70°C |
| NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb | -40°C ~ 85°C |
| NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb | -40°C ~ 85°C |
| NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb | -40°C ~ 85°C |
| OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -20°C ~ 70°C |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -40°C ~ 85°C |
| TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -20°C ~ 70°C |
| PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 105°C |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb | -20°C ~ 70°C |
| OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
公司名:深圳市金洛鑫電子有限公司
聯(lián)系人:茹紅青
手機(jī):13510569637
電話:0755-27837162
QQ號(hào):657116624
微信公眾號(hào):CITIZENCRYSTAL
搜狐公眾號(hào):晶振石英晶振NDK晶振
郵箱:jinluodz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.5zul.com/
相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振
- CP3225-125.000-3.3-25-X-T-TR,LVPECL差分晶振,CP3225貼片晶振,該晶振以125.000MHz高頻輸出為核心,搭配CP3225系列的精密制造工藝,頻率穩(wěn)定度達(dá)±25ppm,初始頻率偏差控制在極小范圍,能為高端電子設(shè)備提供精準(zhǔn)時(shí)鐘基準(zhǔn).同時(shí),其工作電壓適配3.3V主流供電系統(tǒng),在高頻運(yùn)行狀態(tài)下仍保持優(yōu)異的相位噪聲特性(-140dBc/Hz@1kHz偏移),可減少信號(hào)抖動(dòng)對(duì)設(shè)備性能的影響,保障高速數(shù)據(jù)處理,無(wú)線通信等功能的穩(wěn)定運(yùn)行.

- RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補(bǔ)償晶振,智能手表晶振
- RTX-2520DD333-S-30.000-TR,RTX-2520溫度補(bǔ)償晶振,智能手表晶振,契合智能手表輕薄化,長(zhǎng)續(xù)航的核心需求,該晶振采用RTX-2520系列特有的微型封裝(2.5mm×2.0mm),僅占用極小主板空間,完美融入手表緊湊電路布局.以30.000MHz高頻輸出為核心,RTX-2520DD333-S-30.000-TR具備卓越的頻率精度,初始頻率偏差控制在±2ppm,年老化率≤±1ppm,為智能手表的藍(lán)牙通信,無(wú)線充電,運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)計(jì)算等功能提供穩(wěn)定時(shí)鐘基準(zhǔn).

- RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振
- RTV-104EF13P-S-26.000-TR,Raltron高精度晶振,削峰正弦波輸出晶振,該晶振采用緊湊型封裝設(shè)計(jì),體積小巧,有效節(jié)省PCB板空間,特別適合可穿戴設(shè)備,便攜式醫(yī)療儀器等對(duì)元器件尺寸和功耗有嚴(yán)格限制的產(chǎn)品.在實(shí)現(xiàn)微型化的同時(shí),產(chǎn)品具備低功耗特性,工作電流低至幾毫安,能顯著降低設(shè)備整體能耗,延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間,為便攜式設(shè)備的持久運(yùn)行提供有力支撐.
JLX-PD
金洛鑫產(chǎn)品系列
PRODUCT LINE
石英晶振
QuartzCrystal
- KDS晶振
- 愛(ài)普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 大河晶振
- 村田晶振
- 泰藝晶振
- TXC晶振
- 鴻星晶振
- 希華晶振
- 加高晶振
- 百利通亞陶晶振
- 嘉碩晶振
- 津綻晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- SMI晶振
- Lihom晶振
- SHINSUNG晶振
- NAKA晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- NJR晶振
- Sunny晶振
貼片晶振
SMDcrystal
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- ACT晶振
- Rubyquartz晶振
- MTI-milliren晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振

手機(jī)版















