Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器
頻率:125MHz
尺寸:7.0mm x 5.0mm
Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器,Silicon晶振,Si531進口晶振,石英振蕩器,531BB125M000DG晶振,有源晶振,7050貼片晶振,LVDS輸出晶振,SMD晶振,6G差分振蕩器,頻率125MHz,電壓3.3V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85°C,低老化晶振,高品質晶振,低功耗晶振,無線接入點晶振,家用網關晶振,數字式攝像機存儲晶振,調制解調器晶振.
Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器,Silicon晶振,Si531進口晶振,石英振蕩器,531BB125M000DG晶振,有源晶振,7050貼片晶振,LVDS輸出晶振,SMD晶振,6G差分振蕩器,頻率125MHz,電壓3.3V,頻率偏差20ppm,工作溫度-40~85°C,低老化晶振,高品質晶振,低功耗晶振,無線接入點晶振,家用網關晶振,數字式攝像機存儲晶振,調制解調器晶振.
Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器特點:
-支持10MHz ~ 945MHz的任意頻率和選擇頻率到1.4GHz
-第三代DSPLL®具有優越的抖動性能
-頻率穩定性優于SAW-based振蕩器
-內部固定晶頻,可靠性高,老化率低
-3.3、2.5或1.8 V供電選項
-具備CMOS, LVPECL,LVDS和CML輸出
-行業標準的5 × 7 mm封裝和引腳
-無鉛,符合RoHS標準
Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器規格表
項目
符號
規格說明
條件
額定頻率
f_nom
125MHz
請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓
Vcc
3.3V
儲存溫度
T_stg
-55℃~+125℃
裸存
工作溫度
T_use
-40℃~ +85℃
頻率穩定性
f_tol
±20ppm
+25℃,超出標準的規格說明請聯系我們以便獲取相關信息
電源電流
IDD
98mA Max
對稱性(占空比)
SYM
45%~55%
在輸出交叉點
LVDS輸出選項
VO
1.275V Max
VOD
0.9Vpp Max
輸入電壓
VIH
0.75×VDD Min
VIL
0.5V Max
上升下降時間
tr/tf
350ps Max
起始時間
t str
10ms Max
相位抖動
tpj
0.42ps Max
Silicon品牌,531BB125M000DG,6G差分振蕩器尺寸圖
| 原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩定度 | 尺寸 |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA25M0000BAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510EBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511SAA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BCA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511FBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 511ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon Labs | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511SBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA100M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA125M000BAGR | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511ABA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511BBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 511FBA106M250BAGR | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA000149BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510ABA74M2500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA000149BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| 510BBA74M2500BAGR | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
